
| 平成21年 倶楽部競技日程表 |
| 1月 | 11日 | トーナメントボランティア委員会 |
| 18日 | 月例杯 | |
| 22日 | 週日杯 | |
| 2月 | 8日 | トーナメントボランティア委員会 |
| 15日 | 月例杯 | |
| 19日 | 週日杯 | |
| 3月 | 1日 | プレジデント杯 予 選(18H、S)16名選出 |
| 8日 | プレジデント杯 1回戦(18H、M)8名選出 プレジデント杯 2回戦(18H、M)4名選出 |
|
| 15日 | プレジデント杯 準決勝(36H、M)2名選出 トーナメントボランティア委員会 |
|
| 22日 | プレジデント杯 決 勝 (36H、M) 月例杯 |
|
| 26日 | 週日杯 | |
| 4月 | 5日 | トーナメントボランティア委員会 |
| 12日 | 月例杯 | |
| 16日 | 週日杯 | |
| 19日 | スクラッチ競技 (27H、S) | |
| 5月 | 3日 | 月例杯 |
| 10日 | マダムJ.メモリアル杯 (ペアマッチ・Wペリア) | |
| 17日 | トーナメントボランティア委員会 | |
| 21日 | 週日杯 | |
| 6月 | 4日 | 週日杯 |
| 7日 | 月例杯 | |
| 14日 | トーナメントボランティア委員会 | |
| 26日〜 28日 |
プロミスレディース ゴルフトーナメント |
|
| 7月 | 5日 | トーナメントボランティア委員会 |
| 23日 | 週日杯 | |
| 26日 | 月例杯 | |
| 8月 | 2日 | トーナメントボランティア委員会 |
| 9日 | 月例杯 | |
| 20日 | 週日杯 | |
| 30日 | 倶楽部選手権 予選(18H、S) 16名選出 | |
| 9月 | 6日 | 倶楽部選手権 1回戦(27H、M) 8名選出 |
| 13日 | 倶楽部選手権 2回戦(27H、M) 4名選出 | |
| 17日 | 週日杯 | |
| 20日 | 倶楽部選手権 準決勝(27H、M) 2名選出 トーナメントボランティア委員会 |
|
| 21日 | シニア競技(参加資格55歳以上) | |
| 27日 | 倶楽部選手権 決勝(36H、M) 月例杯 | |
| 10月 | 11日 | トーナメントボランティア委員会 |
| 18日 | 月例杯 | |
| 22日 | 週日杯 | |
| 11月 | 3日 | 開場記念日(Wペリア) |
| 8日 | トーナメントボランティア委員会 | |
| 15日 | 月例杯 | |
| 19日 | 週日杯 | |
| 12月 | 6日 | 月例杯 |
| 10日 | 週日杯 | |
| 13日 | トーナメントボランティア委員会 | |
| 20日 | グランドマンスリー(月例杯優勝者) |
お客様各位
3月8日・15日・22日・のプレジデント杯
9月6日・13日・20日・27日の倶楽部選手権は
競技が優先となりますのでご予約のお客様には
『パス』のご了承を頂いた上での確約をさせて
頂いております。予めご了承下さいませ。